|
SLIDINĖJIMO KELIONĖS AUTOBUSU | ||||
| AUSTRIJA - SLIDINĖJIMO SAFARIS | 03.12-03.20 | Super Top 1097 lt (6 vietos) | ||
|
PAVASARIO KELIONĖS | ||||
| PARYŽIUS | 03.27-04.03 | Top 1197 lt (14 vietų) | ||
| PRAHA - VIENA - BUDAPEŠTAS | 03.27-03.31 | Top 547 lt (21 vieta) | ||
| PRAHA - KARLOVY VARAI | 03.27-03.31 | Top 547 lt | ||
| RYGA - SAREMOS SALA - TALINAS | 03.27-03.29 | Top 367 lt | ||
| VARŠUVA - KROKUVA - ČENSTACHOVA | 03.27-03.29 | Top 347 lt (22 vietos) | ||
| RYGA - TALINAS | 04.10-04.11 | Top 287 lt | ||
| PARYŽIUS | 04.17-04.24 | Top 1197 lt | ||
| PRAHA - VIENA - BUDAPEŠTAS | 04.17-04.21 | Top 547 lt | ||
| PRAHA - KARLOVY VARAI | 04.17-04.21 | Top 547 lt | ||
| RYGA - SAREMOS SALA - TALINAS | 04.17-04.19 | Top 367 lt | ||
| VARŠUVA - KROKUVA - ČENSTACHOVA | 04.17-04.19 | Top 347 lt | ||
| GĖLIŲ PARADAS OLANDIJOJE 7 D. | 04.20-04.26 | Top 1227 lt (15 vietų) | ||
| GĖLIŲ PARADAS OLANDIJOJE 6 D. | 04.20-04.25 | Top 1077 lt (11 vietų) | ||
| PRAHA - KARLOVY VARAI | 04.21-04.25 | Top 547 lt | ||
| KLASIKINĖ ITALIJA | 04.27-05.04 | Top 1247 lt | ||
| ITALIJA - KAPRIS | 04.27-05.06 | Top 1547 lt | ||
| BELANTIS IR HEIDE PARKAI - LEIPCIGAS | 05.01-05.04 | Top 527 lt | ||
| GDANSKAS - MALBORKAS - GRIUNVALDAS | 05.01-05.03 | Top 347 lt | ||
| PARYŽIUS | 05.01-05.08 | Top 1197 lt | ||
| POTSDAMAS - BERLYNAS | 05.01-05.03 | Top 427 lt | ||
| PRAHA - VIENA - BUDAPEŠTAS | 05.01-05.05 | Top 547 lt | ||
| PRAHA - KARLOVY VARAI | 05.01-05.05 | Top 547 lt | ||
| RYGA - SAREMOS SALA - TALINAS | 05.01-05.03 | Top 367 lt | ||
| RUNDALĖ - RYGA - GAUJOS NAC.PARKAS | 05.01-05.02 | Top 217 lt | ||
| TATRAI - KROKUVA | 05.01-05.04 | Top 397 lt | ||
| VARŠUVA - KROKUVA - ČENSTACHOVA | 05.01-05.03 | Top 347 lt | ||
| ITALIJA - KAPRIS | 05.12-05.21 | Top 1547 lt | ||
| PRAHA - VIENA - BUDAPEŠTAS | 05.15-05.19 | Top 547 lt | ||
| PRAHA - KARLOVY VARAI | 05.15-05.19 | Top 547 lt | ||
| PARYŽIUS | 05.21-05.28 | Top 1197 lt | ||
| ITALIJA - SICILIJA - MALTA | 05.22-06.03 | Top 2377 lt | ||
| KLASIKINĖ ITALIJA | 05.22-05.29 | Top 1247 lt | ||
| KROATIJA - SLOVĖNIJA 7 D. | 05.22-05.28 | Top 1077 lt | ||
| RYGA - SAREMOS SALA - TALINAS | 05.22-05.24 | Top 367 lt | ||
| VARŠUVA - KROKUVA - ČENSTACHOVA | 05.22-05.24 | Top 347 lt | ||
| PRAHA - VIENA - BUDAPEŠTAS | 05.29-06.02 | Top 547 lt | ||
| SLOVAKIJA | 05.29-06.03 | Top 627 lt | ||
| ŠVEICARIJA | 05.29-06.04 | Top 1247 lt | ||
| ISPANIJA - ŠVEICARIJA - PRANCŪZIJOS RIVJERA | 06.04-06.15 | Top 2077 lt | ||
|
KELIONĖS LĖKTUVU | ||||
| SAVAITGALIAI LONDONE | nuo 03.05 | nuo 977 lt (su avia bilietu) | ||
| SAVAITGALIAI MILANE | nuo 03.06 | nuo 1277 lt (su avia bilietu) | ||
| SAVAITGALIAI STAMBULE | nuo 03.05 | nuo 1157 lt (su avia bilietu) | ||
| SAVAITGALIAI PARYŽIUJE | nuo 03.05 | nuo 1077 lt (su avia bilietu) | ||
| SAVAITGALIAI MADRIDE | nuo 03.06 | nuo 1057 lt (be avia bilieto) | ||
| POILSIS BARSELONOJE | nuo 03.05 | nuo 1537 lt (su avia bilietu) | ||
| TRYS SOSTINĖS (ISPANIJA) | 03.13-03.20 | 1777 lt (be avia bilieto) | ||
| ISPANIJA 10 D. | 03.18-03.27 | 2797 lt (be avia bilieto) | ||
| ISPANIJA - PORTUGALIJA | 03.27-04.10 | 3477 lt (be avia bilieto) | ||
| PARYŽIUS | 03.29-04.02 | 1197 lt (be avia bilieto) | ||
| GRAIKIJA 04.02 ir kiekvieną penktadienį iki 09.24 |
04.02-04.09 | 1797 lt (be avia bilieto) | ||
| ISPANIJA 04.10 ir kiekvieną šeštadienį iki 11.06 |
04.10-04.17 | 1747 lt (be avia bilieto) | ||
|
KLASIKINĖ ITALIJA (iš Romos)04.24 ir kiekvieną |
04.24-05.01 | 1897 lt (be avia bilieto) | ||
| ROMA - ODISĖJO PAKRANTĖ 04.24 ir kiekvieną šeštadienį iki 10.16 |
nuo 04.24 | nuo 1747 lt (be avia bilieto) | ||
| ISPANIJA - MAROKAS | 04.24-05.08 | 4157 lt (be avia bilieto) | ||
| ITALIJA - KAPRIS (iš Venecijos) | 04.28-05.06 | 1547 lt (be avia bilieto) | ||
| POILSIS TERRACINA KURORTE | nuo 05.01 | nuo 897 lt (be avia bilieto) | ||
| ISPANIJA - PORTUGALIJA | 05.01-05.15 | 3247 lt (be avia bilieto) | ||
| PARYŽIUS | 05.03-05.07 | 1197 lt (be avia bilieto) | ||
| ITALIJA - KAPRIS (iš Venecijos) | 05.13-05.21 | 1547 lt (be avia bilieto) | ||
| ISPANIJA | 05.15-05.22 | 1747 lt (be avia bilieto) | ||
| ISPANIJA - PRANC.RIVJERA - SAN REMAS | 05.15-05.22 | 1897 lt (be avia bilieto) | ||
| PARYŽIUS | 05.23-05.27 | 1197 lt (be avia bilieto) | ||
| ISPANIJA - MAROKAS | 05.29-06.12 | 4157 lt (be avia bilieto) | ||
| ISPANIJA - PRANC.RIVJERA - SAN REMAS | 05.29-06.05 | 1897 lt (be avia bilieto) | ||
|
EGZOTINĖS KELIONĖS | ||||
| BAIKALO EŽERAS | 07.03-07.12 | 7997 lt | ||
| BAIKALO EŽERAS - OLCHONO SALA | 07.03-07.13 | 8297 lt | ||
| KAMČIATKOS UGNIKALNIAI | 07.10-07.20 | 9797 lt (4 vietos) | ||
| BAIKALO EŽERAS | 08.14-08.23 | 7997 lt | ||
| BAIKALO EŽERAS - OLCHONO SALA | 08.14-08.24 | 8297 lt | ||
| KAMČIATKOS UGNIKALNIAI | 08.20-08.30 | 9797 lt | ||
|
APGYVENDINIMAS VYKSTANTIEMS SLIDINĖTI INDIVIDUALIAI | ||||
| JASNA kurortas (Slovakija) | nuo 467 lt | |||
| TATRANSKA LOMNICA (Slovakija) | nuo 477 lt | |||
| SMOKOVEC (Slovakija) | nuo 597 lt | |||
| ŠTRBSKE PLESO (Slovakija) | nuo 627 lt | |||
| ZELL AM SEE (Austrija) | nuo 777 lt | |||
| KAPRUN (Austrija) | nuo 827 lt | |||
| SAALBACH/HINTERGLEMM (Austrija) | nuo 997 lt | |||
| SCHLADMING DACHSTEIN (Austrija) | nuo 1377 lt | |||
| ST. ANTON (Austrija) | nuo 1577 lt | |||
| STUBAI slėnis (Austrija) | nuo 997 lt | |||
| ISCHGL (Austrija) | nuo 1697 lt | |||
| KITZBUHEL (Austrija) | nuo 897 lt | |||
| BAD GASTEIN (Austrija) | nuo 1247 lt | |||
| SEEFELD (Austrija) | nuo 1027 lt | |||
| SOLDEN (Austrija) | nuo 1117 lt | |||
| ZILLERTALIO slėnis (Austrija) | nuo 797 lt | |||
| LIVIGNO (Italija) | nuo 667 lt | |||
| BORMIO (Italija) | nuo 777 lt | |||
| VAL DI FASSA (Italija) | nuo 947 lt | |||
| VAL DI FIEMME (Italija) | nuo 977 lt | |||
| VAL GARDENA (Italija) | nuo 1677 lt | |||
| CORTINA D'AMPEZZO (Italija) | nuo 1397 lt | |||
| ADELBODEN (Šveicarija) | nuo 1577 lt | |||
| DAVOS (Šveicarija) | nuo 2697 lt | |||
| GRINDEWALD/INTERLAKEN (Šveicarija) | nuo 1337 lt | |||
| SAAS FEE (Šveicarija) | nuo 1347 lt | |||
| ST.MORITZ (Šveicarija) | nuo 2077 lt | |||
| ZERMATT (Šveicarija) | nuo 1397 lt | |||
| LES 3 VALLES (Prancūzija) | nuo 527 lt | |||
| ALPE D'HUEZ (Prancūzija) | nuo 277 lt | |||
| ......................................................................................................................................... | ||||